
| Cupole disponibili | ||
| Foro 24 DIN | Foro 32 DIN | Foro 42 DIN |
![]() | ![]() | ![]() |
| Foro 32 REL | Foro 42 REL | |
![]() | ![]() | |
| Tappo in plastica | ||
| Foro 24 a Vite | Foro 32-42 a Soffietto | Foro 32-42 a Vite |
![]() | ![]() | ![]() |
| Coperchio | ||
| Berry | ||
![]() | ||
| Chiusure speciali | ||
| Easy Open | Peel Off | Salvaroma |
![]() | ![]() | ![]() |
| Corona disponibile | ||
| Anello risvoltato | Anello 3T | Ricciolo |
![]() | ![]() | ![]() |
| Anello di congiunzione in plastica | ||
| Bicomponente | ||
![]() | ||
| Accatastabilita' (opzionale) | ||
| Rastrematura sul fondo | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Altezza | Capacita' Nominale | Capacita' Rasobordo | Quantita' Pallet 80x120 | Quantita' Pallet da Container | Omologazione UN: solo per foro |
| 70 | 375 | 443 | 1485 | 1848 | |
| 82 | 375 | 535 | 1089 | 1452 | x |
| 92 | 500 | 612 | 1089 | 1056 | x |
| 105 | 500 | 712 | 1089 | 1056 | |
| 119 | 750 | 820 | 891 | 1056 | x |
| 149 | 1000 | 1051 | 693 | 792 | x |
| 160 | 1000 | 1135 | 594 | 792 | |
| 165 | 1000 | 1174 | 594 | 792 | x |
| 173 | 1200 | 1235 | 495 | 792 | |
| 188 | 1200 | 1350 | 495 | 792 |




















