
| Dome | ||
| Trou 24 DIN | Trou 32 DIN | Trou 42 DIN |
![]() | ![]() | ![]() |
| Trou 32 REL | Trou 42 REL | |
![]() | ![]() | |
| Bouchon Plastique | ||
| Bouchon à vis Trou 24 | Bouchon plat Trou 32-42 | Bouchon à vis Trou 32-42 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Couvercle | ||
| Couvercle à pression | ||
![]() | ||
| Fermetures Spécieles | ||
| Easy Open | Peel Off | Casquette en plastique "Salvaroma" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Collerette | ||
| Collerette | Collerette 3T | Ouverture totale |
![]() | ![]() | ![]() |
| Boite "Combo" pour bicomposants | ||
| Anneau en plastique | ||
![]() | ||
| Empilage | ||
| Gerbable | ||
![]() |
| Hauteur | Remplissage | Capacite' au bord | Quantite' Pallet 80x120 | Quantite' Pallet Container | Homologation UN pour boites avec dome |
| 70 | 375 | 443 | 1485 | 1848 | |
| 82 | 375 | 535 | 1089 | 1452 | x |
| 92 | 500 | 612 | 1089 | 1056 | x |
| 105 | 500 | 712 | 1089 | 1056 | |
| 119 | 750 | 820 | 891 | 1056 | x |
| 149 | 1000 | 1051 | 693 | 792 | x |
| 160 | 1000 | 1135 | 594 | 792 | |
| 165 | 1000 | 1174 | 594 | 792 | x |
| 173 | 1200 | 1235 | 495 | 792 | |
| 188 | 1200 | 1350 | 495 | 792 |




















