
| Dome | ||
| Trou 24 DIN | Trou 42 DIN | Trou 42 REL |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bouchone Plastique | ||
| Bouchon à vis Trou 24 | Bouchon plat Trou 42 | Bouchon à vis Trou 42 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Fermetures spéciales | ||
| Easy Open | Peel Off | |
![]() | ![]() | |
| Cartouche | Casquette en plastique "Salvaroma" | |
![]() | ![]() | |
| Hauteur | Remplissage | Capacite' au bord | Quantite' Pallet 80x120 | Quantite' Pallet Container | Homologation UN pour boites avec dome |
| 75 | 250 | 405 | 1820 | 2366 | x |
| 115 | 500 | 645 | 1170 | 1638 | x |
| 165 | 750 | 831 | 780 | 1092 | x |
| 187 | 750 | 925 | 650 | 910 | |
| 209 | 1000 | 1069 | 650 | 910 | x |
| 217 | 1050 | 1125 | 650 | 728 | x |













