
| Dome | ||
| Trou 42 DIN avec poignée | Trou 57 DIN avec poignée | |
![]() | ![]() | |
| Couvercle | ||
| Couvercle à pression | ||
![]() | ||
| Fermetures speciales | ||
| Manche en Plastique avec Homologation RID/ADR | Manche en Plastique avec Homologation RID/ADR et poignée | |
![]() | ![]() | |
| Poignée | ||
| Poignée metallique | Poignée plastique | |
![]() | ![]() | |
| Collerette | ||
| Collerette | Collerette 3T | |
![]() | ![]() | |
| Gerbable | ||
| Top | ||
![]() | ||
| Hauteur | Remplissage | Capacite' au bord | Quantite' Pallet 80x120 | Quantite' Container Pallet |
| 150 | 2500 | 2940 | 210 | 252 |
| 160 | 2500 | 3153 | 180 | 252 |
| 180 | 3000 | 3582 | 180 | 210 |
| 190 | 3500 | 3795 | 150 | 210 |
| 205 | 4000 | 4116 | 150 | 210 |
| 230 | 4000 | 4650 | 120 | 168 |
| 270 | 5000 | 5485 | 120 | 168 |












