
| Dome | ||
| Trou 42 DIN avec poignée | ||
![]() | ||
| Couvercle | ||
| Couvercle à pression | ||
![]() | ||
| Poignée | ||
| Poignée metallique | Poignée plastique | |
![]() | ![]() | |
| Collerette | ||
| Collerette | Ouverture totale | |
![]() | ![]() | |
| Anello di congiunzione in plastica | ||
| Bicomponente | ||
![]() | ||
| Empilage | ||
| Gerbable | ||
![]() |
| Altezza | Capacita' Nominale | Capacita' Rasobordo | Quantita' Pallet 80x120 | Quantita' Pallet da Container |
| 70 | 750 | 1066 | 525 | 588 |
| 80 | 1000 | 1250 | 455 | 504 |
| 90 | 1250 | 1433 | 420 | 462 |
| 100 | 1400 | 1617 | 350 | 420 |
| 110 | 1500 | 1801 | 315 | 378 |
| 120 | 1750 | 1985 | 315 | 336 |
| 145 | 2000 | 2444 | 245 | 294 |
| 157 | 2250 | 2665 | 210 | 252 |
| 173 | 2500 | 2959 | 210 | 252 |
| 181 | 2500 | 3106 | 210 | 210 |
| 198 | 3000 | 3336 | 210 | 210 |
| 208 | 3000 | 3520 | 175 | 168 |











